- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 4
- Podiums 9
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 11 | - | - | - | - |
2 | 54 | 7 | - | - | - | - |
3 | 92 | 76 | - | - | - | - |
4 | 77 | 75 | - | - | - | - |
5 | 73 | 68 | - | - | - | - |
6 | 99 | 89 | - | - | - | - |
7 | 29 | 85 | - | - | - | - |
8 | 61 | 69 | - | - | - | - |
9 | 73 | 72 | - | - | - | - |
10 | 60 | 70 | - | - | - | - |
11 | 100 | 80 | - | - | - | - |
12 | 26 | 79 | - | - | - | - |
13 | 90 | 81 | - | - | - | - |
14 | 67 | 81 | - | - | - | - |
15 | 66 | 78 | - | - | - | - |
16 | 62 | 81 | - | - | - | - |
17 | 82 | 84 | - | - | - | - |
18 | 38 | 74 | - | - | - | - |
19 | 45 | 74 | - | - | - | - |
20 | 89 | 79 | - | - | - | - |
21 | 80 | 78 | - | - | - | - |
.
Los corredores MOVISTAR TEAM
-
141
E. MAS
nacido en 07/01/1995
-
142
J. ARCAS
nacido en 08/07/1992
-
143
R. GUERREIRO
nacido en 06/07/1994
-
144
I. ERVITI
nacido en 15/11/1983
-
145
I. GARCIA CORTINA
nacido en 20/11/1995
-
146
O. LAZKANO LOPEZ
nacido en 07/11/1999
-
147
N. OLIVEIRA
nacido en 06/03/1989
-
148
E. RUBIO REYES
nacido en 22/02/1998
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta