Dorsal N°144
Kaden Groves (aus) nacido en 23/12/1998 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO/aus
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 1
  • Victorias 15
  • Podiums 44

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 26 - - 8 -
2 10 18 12 - 7 -
3 7 19 7 - 7 -
4 116 110 12 - 38 -
5 167 130 22 - 44 -
6 86 129 26 - 43 -
7 8 115 20 - 36 -
8 148 122 19 - 38 -
9 122 120 20 - 39 -
10 99 116 20 - 36 -
11 1 110 8 - 33 -
12 118 111 8 - 34 -
13 23 107 8 - 33 -
14 139 113 8 - 35 -
15 112 114 9 - 35 -
16 133 116 11 - 36 -
17 137 114 13 - 35 -
18 126 112 10 - 34 -
19 125 113 11 - 34 -
20 131 114 15 - 34 -
21 6 113 9 - 34 -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta