Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 11 - - - -
2 54 7 - - - -
3 92 76 - - - -
4 77 75 - - - -
5 73 68 - - - -
6 99 89 - - - -
7 29 85 - - - -
8 61 69 - - - -
9 73 72 - - - -
10 60 70 - - - -
11 100 80 - - - -
12 26 79 - - - -
13 90 81 - - - -
14 67 81 - - - -
15 66 78 - - - -
16 62 81 - - - -
17 82 84 - - - -
18 38 74 - - - -
19 45 74 - - - -
20 89 79 - - - -
21 80 78 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 4
  • Podiums 9

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta