- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 5
- Podiums 23
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10 | - | - | - | - |
2 | 6 | 3 | 8 | - | - | - |
3 | 105 | 95 | 13 | - | - | - |
4 | 66 | 85 | 21 | - | - | - |
5 | 12 | 78 | 15 | - | - | - |
6 | 69 | 68 | 18 | - | - | - |
7 | 14 | 63 | 20 | - | - | - |
8 | 94 | 76 | 24 | - | - | - |
9 | 54 | 71 | 31 | - | - | - |
10 | 82 | 69 | 32 | - | - | - |
11 | 94 | 75 | 36 | - | - | - |
12 | 21 | 73 | 39 | - | - | - |
13 | 117 | 78 | 39 | - | - | - |
14 | 61 | 79 | 45 | - | - | - |
15 | 13 | 74 | 40 | - | - | - |
16 | 65 | 73 | 45 | - | - | - |
17 | 79 | 72 | 46 | - | - | - |
18 | 68 | 79 | 49 | - | - | - |
19 | 5 | 78 | 35 | - | - | - |
20 | 32 | 73 | 38 | 54 | - | - |
21 | 5 | 72 | 24 | 53 | - | - |
.
Los corredores MOVISTAR TEAM
-
141
E. MAS
nacido en 07/01/1995
-
142
J. ARCAS
nacido en 08/07/1992
-
143
R. GUERREIRO
nacido en 06/07/1994
-
144
I. ERVITI
nacido en 15/11/1983
-
145
I. GARCIA CORTINA
nacido en 20/11/1995
-
146
O. LAZKANO LOPEZ
nacido en 07/11/1999
-
147
N. OLIVEIRA
nacido en 06/03/1989
-
148
E. RUBIO REYES
nacido en 22/02/1998
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta