Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 165 - - 54 -
2 74 136 - - 44 -
3 107 107 - - 33 -
4 109 114 - - 38 -
5 67 104 - - 33 -
6 62 73 24 23 23 -
7 65 69 29 23 21 -
8 29 57 19 19 16 -
9 143 66 24 22 18 -
10 21 60 26 21 17 -
11 107 66 27 22 17 -
12 42 65 29 22 16 -
13 103 72 28 28 19 -
14 111 70 31 31 18 -
15 65 71 35 33 19 -
16 72 71 39 35 19 -
17 97 70 41 38 18 -
18 84 80 45 40 22 -
19 128 82 47 40 22 -
20 82 81 47 44 22 -
21 89 81 51 44 22 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 5
  • Podiums 8

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta