Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 9 - - - -
2 48 6 - - - -
3 69 63 - - - -
4 15 56 50 - - -
5 36 51 57 - - -
6 70 55 65 - - -
7 22 53 68 - - -
8 54 51 70 - - -
9 52 48 75 - - -
10 9 42 59 - - -
11 101 50 68 - - -
12 87 49 72 - - -
13 45 49 75 - - -
14 33 45 77 - - -
15 74 48 81 - - -
16 112 48 81 - - -
17 37 48 83 - - -
18 69 51 85 - - -
19 32 51 87 - - -
20 85 54 90 - - -
21 84 53 91 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 8
  • Podiums 25

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta