- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 6
- Podiums 17
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 8 | - | - | 5 | - |
2 | 107 | 9 | - | - | 4 | - |
3 | 39 | 32 | - | - | 10 | - |
4 | 86 | 32 | - | - | 12 | - |
5 | 69 | 28 | - | - | 11 | - |
6 | 7 | 17 | 46 | 21 | 6 | - |
7 | 68 | 17 | 47 | 21 | 6 | - |
8 | 19 | 19 | 52 | 26 | 6 | - |
9 | 28 | 16 | 58 | 29 | 6 | - |
10 | 44 | 17 | 58 | 28 | 7 | - |
11 | 45 | 17 | 66 | 29 | 7 | - |
12 | 39 | 17 | 69 | 29 | 7 | - |
13 | 20 | 17 | 40 | 34 | 6 | - |
14 | 38 | 19 | 46 | 37 | 7 | - |
15 | 6 | 17 | 28 | 39 | 6 | - |
16 | 61 | 16 | 34 | 40 | 6 | - |
17 | 19 | 17 | 37 | 42 | 6 | - |
18 | 21 | 17 | 39 | 45 | 6 | - |
19 | 93 | 17 | 42 | 45 | 6 | - |
20 | 10 | 16 | 37 | 49 | 6 | - |
21 | 29 | 16 | 39 | 49 | 6 | - |
.
Los corredores MOVISTAR TEAM
-
141
E. MAS
nacido en 07/01/1995
-
142
J. ARCAS
nacido en 08/07/1992
-
143
R. GUERREIRO
nacido en 06/07/1994
-
144
I. ERVITI
nacido en 15/11/1983
-
145
I. GARCIA CORTINA
nacido en 20/11/1995
-
146
O. LAZKANO LOPEZ
nacido en 07/11/1999
-
147
N. OLIVEIRA
nacido en 06/03/1989
-
148
E. RUBIO REYES
nacido en 22/02/1998
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta