Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 153 - - - -
2 49 122 - - - -
3 124 141 - - - -
4 2 119 4 - - -
5 117 118 7 - - -
6 157 138 11 - - -
7 4 133 7 - - -
8 151 140 9 - - -
9 153 144 10 - - -
10 92 142 14 - - -
11 151 147 14 - - -
12 1 147 4 - - -
13 150 147 6 - - -
14 143 149 7 - - -
15 140 149 9 - - -
16 131 145 11 - - -
17 147 144 11 - - -
18 148 146 11 - - -
19 21 145 13 - - -
20 146 147 14 - - -
21 74 147 15 - - -
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 1
  • Victorias 24
  • Podiums 46

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta