Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 51 - - - -
2 126 48 - - - -
3 173 153 - - - -
4 108 145 - - - -
5 16 130 - - - -
6 161 150 - - - -
7 11 140 58 - - -
8 161 148 62 - - -
9 147 150 68 - - -
10 104 147 68 - - -
11 159 150 78 - - -
12 12 150 60 - - -
13 156 153 65 - - -
14 148 154 68 - - -
15 130 153 71 - - -
16 137 149 72 - - -
17 140 148 73 - - -
18 141 148 74 - - -
19 4 147 50 - - -
20 135 146 50 - - -
21 12 146 47 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 12
  • Podiums 27

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta