- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 12
- Podiums 27
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | 155 | - | - | - | - |
2 | 110 | 151 | - | - | - | - |
3 | 121 | 149 | - | - | - | - |
4 | 125 | 147 | - | - | - | - |
5 | AB. | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores COFIDIS
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta