Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 135 - - - -
2 164 168 - - - -
3 96 140 - - - -
4 171 167 - - - -
5 159 167 - - - -
6 138 161 - - - -
7 95 158 - - - -
8 142 158 - - - -
9 61 149 - - - -
10 144 146 - - - -
11 74 136 - - - -
12 146 138 - - - -
13 115 136 - - - -
14 151 138 - - - -
15 126 137 - - - -
16 113 136 - - - -
17 86 131 - - - -
18 57 121 - - - -
19 113 120 - - - -
20 134 122 - - - -
21 140 125 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 0
  • Podiums 3

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta