Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 170 - - - -
2 138 142 - - - -
3 141 155 - - - -
4 158 159 - - - -
5 31 143 - - - -
6 143 152 - - - -
7 105 145 - - - -
8 153 150 - - - -
9 148 151 - - - -
10 131 150 - - - -
11 103 146 - - - -
12 95 145 - - - -
13 112 143 - - - -
14 110 139 - - - -
15 129 141 - - - -
16 135 142 - - - -
17 91 139 - - - -
18 124 139 - - - -
19 12 137 97 - - -
20 117 136 98 - - -
21 23 134 100 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 6

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta