- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 3
- Podiums 9
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 141 | - | - | 43 | - |
2 | 26 | 65 | - | - | 16 | - |
3 | 175 | 169 | - | - | 48 | - |
4 | 143 | 168 | - | - | 47 | - |
5 | 167 | 179 | - | - | 51 | - |
6 | 113 | 178 | - | - | 51 | - |
7 | 145 | 172 | - | - | 52 | - |
8 | 5 | 172 | 40 | - | 52 | - |
9 | 171 | 169 | 44 | - | 50 | - |
10 | 152 | 170 | 52 | - | 50 | - |
11 | 160 | 167 | 51 | - | 48 | - |
12 | 146 | 165 | 53 | - | 47 | - |
13 | 7 | 163 | 37 | - | 47 | - |
14 | 142 | 162 | 39 | - | 47 | - |
15 | 127 | 160 | 45 | - | 46 | - |
16 | 14 | 156 | 40 | - | 45 | - |
17 | AB. | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores ISRAEL START-UP NATION
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta