- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 4
- Podiums 8
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 55 | - | - | - | - |
2 | 51 | 53 | - | - | - | - |
3 | 36 | 44 | - | - | - | - |
4 | 110 | 44 | 47 | - | - | - |
5 | 35 | 43 | 52 | - | - | - |
6 | 30 | 37 | 59 | - | - | - |
7 | 20 | 35 | 64 | - | - | - |
8 | 28 | 29 | 64 | - | - | - |
9 | 83 | 29 | 69 | - | - | - |
10 | 61 | 29 | 71 | - | - | - |
11 | 30 | 27 | 68 | - | - | - |
12 | 32 | 26 | 70 | - | - | - |
13 | 45 | 26 | 73 | - | - | - |
14 | 31 | 26 | 76 | - | - | - |
15 | 31 | 26 | 77 | - | - | - |
16 | 13 | 25 | 69 | 26 | - | - |
17 | 34 | 23 | 69 | 31 | - | - |
18 | 53 | 23 | 69 | 31 | - | - |
.
Los corredores COFIDIS
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta