Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 117 - - - -
2 108 99 - - - -
3 95 93 - - - -
4 119 91 - - - -
5 112 87 - - - -
6 152 121 - - - -
7 136 126 - - - -
8 154 137 - - - -
9 97 132 - - - -
10 151 132 - - - -
11 83 129 - - - -
12 121 131 - - - -
13 144 130 - - - -
14 136 128 - - - -
15 148 138 - - - -
16 54 135 - - - -
17 131 134 - - - -
18 128 134 - - - -
19 109 133 - - - -
20 110 132 - - - -
21 138 132 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 5
  • Podiums 19

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta