- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podiums 2
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 75 | - | - | - | - |
2 | 59 | 71 | - | - | - | - |
3 | 21 | 68 | - | - | - | - |
4 | 157 | 141 | - | - | - | - |
5 | 127 | 145 | - | - | - | - |
6 | 92 | 142 | - | - | - | - |
7 | 147 | 150 | - | - | - | - |
8 | 91 | 132 | - | - | - | - |
9 | 143 | 136 | - | - | - | - |
10 | 71 | 132 | - | - | - | - |
11 | 11 | 126 | 65 | - | - | - |
12 | 130 | 125 | 73 | - | - | - |
13 | 24 | 120 | 79 | - | - | - |
14 | 86 | 116 | 81 | - | - | - |
15 | 103 | 118 | 82 | - | - | - |
16 | 11 | 115 | 73 | - | - | - |
17 | 94 | 111 | 75 | - | - | - |
18 | 111 | 108 | 72 | - | - | - |
19 | 84 | 108 | 78 | - | - | - |
20 | 72 | 106 | 79 | - | - | - |
21 | 106 | 106 | 41 | - | - | - |
.
Los corredores TEAM DSM
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta