- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 134 | - | - | - | - |
2 | 145 | 137 | - | - | - | - |
3 | 132 | 134 | - | - | - | - |
4 | 61 | 127 | - | - | - | - |
5 | 131 | 125 | - | - | - | - |
6 | 83 | 110 | - | 22 | - | - |
7 | 111 | 105 | - | 23 | - | - |
8 | 84 | 103 | - | 26 | - | - |
9 | 64 | 101 | - | 26 | - | - |
10 | 62 | 96 | - | 27 | - | - |
11 | 86 | 94 | - | 31 | - | - |
12 | 98 | 95 | 66 | 15 | - | - |
13 | 67 | 92 | 69 | 15 | - | - |
14 | 7 | 91 | 51 | 11 | - | - |
15 | 140 | 101 | 53 | 11 | - | - |
16 | 84 | 97 | 54 | 11 | - | - |
17 | 81 | 97 | 55 | 14 | - | - |
18 | 86 | 97 | 57 | 14 | - | - |
Los corredores COFIDIS
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta