- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podiums 8
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 140 | - | - | 46 | - |
2 | 171 | 172 | - | - | 55 | - |
3 | 178 | 176 | - | - | 57 | - |
4 | 176 | 177 | - | - | 57 | - |
5 | 173 | 177 | - | - | 56 | - |
6 | 176 | 177 | - | - | 56 | - |
7 | 156 | 174 | - | - | 55 | - |
8 | 120 | 166 | - | - | 51 | - |
9 | AB. | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores TEAM DSM
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta