Dorsal N°17
Antoine Raugel (fra) nacido en 14/02/1999 AG2R CITROEN TEAM/fra
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 1
  • Podiums 6

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 118 - - 38 -
2 140 119 - - 39 -
3 78 114 - - 38 -
4 83 91 - - 29 -
5 147 110 - - 35 -
6 90 114 - - 36 -
7 134 134 - - 43 -
8 113 130 - - 43 -
9 139 131 - - 42 -
10 92 129 - - 41 -
11 21 122 - - 38 -
12 107 122 - - 38 -
13 63 119 - - 37 -
14 116 122 - - 37 -
15 133 124 - - 38 -
16 105 122 - - 37 -
17 88 118 - - 36 -
18 104 114 - - 35 -
19 111 114 - - 35 -
20 90 115 - - 35 -
21 25 115 - - 35 -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta