- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 44
- Podiums 109
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 33 | - | - | - | - |
2 | 5 | 24 | 3 | - | - | - |
3 | 9 | 23 | 3 | - | - | - |
4 | 143 | 131 | 3 | - | - | - |
5 | 163 | 148 | 4 | - | - | - |
6 | 124 | 145 | 8 | - | - | - |
7 | 149 | 151 | 14 | - | - | - |
8 | 138 | 149 | 15 | - | - | - |
9 | 105 | 138 | 16 | - | - | - |
10 | 132 | 134 | 15 | - | - | - |
11 | 15 | 128 | 16 | - | - | - |
12 | 122 | 129 | 16 | - | - | - |
13 | 3 | 128 | 10 | - | - | - |
14 | 111 | 128 | 9 | - | - | - |
15 | 80 | 119 | 11 | - | - | - |
16 | 2 | 117 | 8 | - | - | - |
17 | 111 | 115 | 7 | - | - | - |
18 | 93 | 111 | 7 | - | - | - |
19 | 112 | 112 | 7 | - | - | - |
20 | 128 | 112 | 8 | - | - | - |
21 | 3 | 111 | 7 | - | - | - |
.
Los corredores UAE TEAM EMIRATES
-
171
M. SOLER
nacido en 22/11/1993
-
172
P. ACKERMANN
nacido en 17/01/1994
-
173
I. ALVES OLIVEIRA
nacido en 05/09/1996
-
174
J. AYUSO PESQUERA
nacido en 16/09/2002
-
175
J. GONÇALVES ALMEIDA
nacido en 05/08/1998
-
176
B. MCNULTY
nacido en 02/04/1998
-
177
J. MOLANO BENAVIDES
nacido en 04/11/1994
-
178
J. POLANC
nacido en 06/05/1992
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta