- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 4
- Podiums 8
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 54 | - | - | - | - |
2 | 47 | 41 | - | - | - | - |
3 | 155 | 65 | - | - | - | - |
4 | 32 | 62 | - | - | - | - |
5 | 55 | 55 | - | - | - | - |
6 | 68 | 58 | - | - | - | - |
7 | 77 | 65 | - | - | - | - |
8 | 47 | 61 | - | - | - | - |
9 | 28 | 60 | - | - | - | - |
10 | 65 | 59 | - | - | - | - |
11 | 47 | 55 | - | - | - | - |
12 | 63 | 55 | - | - | - | - |
13 | 55 | 55 | - | - | - | - |
14 | 61 | 55 | - | - | - | - |
15 | 46 | 53 | - | - | - | - |
16 | 44 | 48 | - | - | - | - |
17 | 51 | 48 | - | - | - | - |
18 | 47 | 47 | - | - | - | - |
.
Los corredores MOVISTAR TEAM
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta