- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 5
- Podiums 8
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 31 | - | - | - | - |
2 | 34 | 25 | - | - | - | - |
3 | 116 | 29 | - | - | - | - |
4 | 142 | 132 | - | - | - | - |
5 | 157 | 149 | - | - | - | - |
6 | 169 | 168 | - | - | - | - |
7 | 151 | 162 | - | - | - | - |
8 | 168 | 157 | - | - | - | - |
9 | 158 | 156 | - | - | - | - |
10 | 121 | 149 | - | - | - | - |
11 | 16 | 143 | - | - | - | - |
12 | 78 | 141 | 59 | - | - | - |
13 | 83 | 139 | 62 | - | - | - |
14 | 145 | 140 | 67 | - | - | - |
15 | 117 | 139 | 68 | - | - | - |
16 | 63 | 137 | 71 | - | - | - |
17 | 131 | 133 | 73 | - | - | - |
18 | 134 | 131 | 70 | - | - | - |
19 | 126 | 132 | 76 | - | - | - |
20 | 111 | 132 | 77 | - | - | - |
21 | 20 | 131 | 78 | - | - | - |
.
Los corredores UAE TEAM EMIRATES
-
171
M. SOLER
nacido en 22/11/1993
-
172
P. ACKERMANN
nacido en 17/01/1994
-
173
I. ALVES OLIVEIRA
nacido en 05/09/1996
-
174
J. AYUSO PESQUERA
nacido en 16/09/2002
-
175
J. GONÇALVES ALMEIDA
nacido en 05/08/1998
-
176
B. MCNULTY
nacido en 02/04/1998
-
177
J. MOLANO BENAVIDES
nacido en 04/11/1994
-
178
J. POLANC
nacido en 06/05/1992
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta