- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 6
- Podiums 18
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 53 | - | - | - | - |
2 | 72 | 54 | - | - | - | - |
3 | 97 | 67 | - | - | - | - |
4 | 154 | 72 | - | - | - | - |
5 | 60 | 65 | - | - | - | - |
6 | 61 | 61 | - | - | - | - |
7 | 43 | 56 | - | - | - | - |
8 | 54 | 51 | - | - | - | - |
9 | 58 | 51 | - | - | - | - |
10 | 66 | 51 | - | - | - | - |
11 | 43 | 45 | - | 11 | - | - |
12 | 47 | 46 | - | 14 | - | - |
13 | 3 | 42 | 36 | 14 | - | - |
14 | 102 | 42 | 38 | 15 | - | - |
15 | 80 | 40 | 41 | 15 | - | - |
16 | 50 | 39 | 43 | 16 | - | - |
17 | 55 | 40 | 46 | 18 | - | - |
18 | 63 | 39 | 50 | 18 | - | - |
.
Los corredores MOVISTAR TEAM
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta