- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 17
- Podiums 47
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 30 | - | - | 11 | - |
2 | 76 | 30 | - | - | 11 | - |
3 | 36 | 27 | - | - | 9 | - |
4 | 27 | 14 | - | - | 5 | - |
5 | 66 | 17 | - | - | 5 | - |
6 | 11 | 10 | 53 | - | 5 | - |
7 | 66 | 10 | 58 | - | 5 | - |
8 | 12 | 8 | 52 | - | 4 | - |
9 | 18 | 7 | 58 | - | 4 | - |
10 | 15 | 7 | 54 | - | 4 | - |
11 | 66 | 6 | 55 | - | 4 | - |
12 | 23 | 8 | 64 | - | 4 | - |
13 | 39 | 8 | 67 | - | 4 | - |
14 | 4 | 7 | 36 | 30 | 4 | - |
15 | 11 | 7 | 33 | 31 | 4 | - |
16 | 27 | 7 | 35 | 31 | 4 | - |
17 | 13 | 6 | 27 | 31 | 4 | - |
18 | 10 | 6 | 23 | 33 | 4 | - |
19 | 43 | 6 | 23 | 36 | 4 | - |
20 | 9 | 5 | 24 | 38 | 3 | - |
21 | 54 | 5 | 26 | 38 | 3 | - |
.
Los corredores UAE TEAM EMIRATES
-
171
M. SOLER
nacido en 22/11/1993
-
172
P. ACKERMANN
nacido en 17/01/1994
-
173
I. ALVES OLIVEIRA
nacido en 05/09/1996
-
174
J. AYUSO PESQUERA
nacido en 16/09/2002
-
175
J. GONÇALVES ALMEIDA
nacido en 05/08/1998
-
176
B. MCNULTY
nacido en 02/04/1998
-
177
J. MOLANO BENAVIDES
nacido en 04/11/1994
-
178
J. POLANC
nacido en 06/05/1992
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta