- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 18
- Podiums 50
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 27 | - | - | 9 | - |
2 | 45 | 26 | - | - | 9 | - |
3 | 73 | 28 | - | - | 10 | - |
4 | 31 | 16 | - | - | 7 | - |
5 | 60 | 18 | - | - | 6 | - |
6 | 88 | 73 | - | - | 19 | - |
7 | 88 | 67 | - | - | 17 | - |
8 | 105 | 73 | - | - | 16 | - |
9 | 88 | 77 | - | - | 19 | - |
10 | 125 | 78 | - | - | 19 | - |
11 | 133 | 77 | - | - | 18 | - |
12 | 94 | 78 | - | - | 18 | - |
13 | 76 | 77 | - | - | 18 | - |
14 | 49 | 73 | - | - | 14 | - |
15 | 76 | 69 | - | - | 14 | - |
16 | 96 | 68 | - | - | 14 | - |
17 | 93 | 69 | - | - | 16 | - |
18 | 81 | 69 | - | - | 17 | - |
19 | 99 | 69 | 67 | 20 | 17 | - |
20 | 77 | 70 | 68 | 22 | 18 | - |
21 | 88 | 70 | 70 | 22 | 18 | - |
.
Los corredores UAE TEAM EMIRATES
-
171
M. SOLER
nacido en 22/11/1993
-
172
P. ACKERMANN
nacido en 17/01/1994
-
173
I. ALVES OLIVEIRA
nacido en 05/09/1996
-
174
J. AYUSO PESQUERA
nacido en 16/09/2002
-
175
J. GONÇALVES ALMEIDA
nacido en 05/08/1998
-
176
B. MCNULTY
nacido en 02/04/1998
-
177
J. MOLANO BENAVIDES
nacido en 04/11/1994
-
178
J. POLANC
nacido en 06/05/1992
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta