- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 10
- Podiums 28
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 32 | - | - | - | - |
2 | 67 | 29 | - | - | - | - |
3 | 37 | 25 | - | - | - | - |
4 | 55 | 39 | - | - | - | - |
5 | 46 | 39 | - | - | - | - |
6 | 40 | 36 | - | - | - | - |
7 | 74 | 35 | - | - | - | - |
8 | 34 | 32 | - | - | - | - |
9 | 23 | 25 | - | - | - | - |
10 | 18 | 25 | - | - | - | - |
11 | 56 | 23 | - | - | - | - |
12 | 4 | 9 | 55 | 28 | - | - |
13 | 26 | 9 | 59 | 28 | - | - |
14 | 23 | 12 | 64 | 31 | - | - |
15 | 19 | 13 | 65 | 33 | - | - |
16 | 30 | 13 | 67 | 33 | - | - |
17 | 24 | 12 | 69 | 33 | - | - |
18 | 22 | 12 | 67 | 35 | - | - |
19 | 13 | 12 | 61 | 38 | - | - |
20 | 19 | 12 | 63 | 40 | - | - |
21 | 67 | 12 | 66 | 40 | - | - |
.
Los corredores UAE TEAM EMIRATES
-
171
M. SOLER
nacido en 22/11/1993
-
172
P. ACKERMANN
nacido en 17/01/1994
-
173
I. ALVES OLIVEIRA
nacido en 05/09/1996
-
174
J. AYUSO PESQUERA
nacido en 16/09/2002
-
175
J. GONÇALVES ALMEIDA
nacido en 05/08/1998
-
176
B. MCNULTY
nacido en 02/04/1998
-
177
J. MOLANO BENAVIDES
nacido en 04/11/1994
-
178
J. POLANC
nacido en 06/05/1992
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta