- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 1
- Victorias 22
- Podiums 83
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - |
2 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - |
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
4 | 27 | 2 | 2 | 2 | - | - |
5 | 64 | 2 | 2 | 3 | - | - |
6 | 18 | 3 | 3 | 3 | - | - |
7 | 34 | 3 | 3 | 5 | - | - |
8 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
9 | 51 | 3 | 3 | 4 | - | - |
10 | 7 | 3 | 3 | 4 | - | - |
11 | 7 | 3 | 2 | 5 | - | - |
12 | 7 | 4 | 3 | 7 | - | - |
13 | 13 | 4 | 3 | 7 | - | - |
14 | 8 | 4 | 3 | 8 | - | - |
15 | 57 | 4 | 3 | 8 | - | - |
16 | 22 | 4 | 3 | 8 | - | - |
17 | 18 | 4 | 3 | 10 | - | - |
18 | 56 | 4 | 3 | 10 | - | - |
.
Los corredores ISRAEL START-UP NATION
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta