Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 125 - - 45 -
2 172 172 - - 56 -
3 134 172 - - 55 -
4 123 169 - - 55 -
5 134 166 - - 55 -
6 110 155 - - 49 -
7 126 154 - - 49 -
8 115 152 - - 47 -
9 131 152 - - 46 -
10 141 151 - - 46 -
11 118 149 - - 45 -
12 88 148 - - 44 -
13 98 145 - - 43 -
14 81 140 - - 41 -
15 150 148 - - 46 -
16 AB. - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 8

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta