Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 109 - - - -
2 81 94 - - - -
3 73 73 - - - -
4 75 73 - - - -
5 29 66 - - - -
6 76 70 - - - -
7 99 66 - - - -
8 48 62 - - - -
9 47 56 - - - -
10 55 55 - - - -
11 71 51 - - - -
12 32 51 - - - -
13 24 39 - - - -
14 40 43 - - - -
15 63 45 - - - -
16 34 38 - - - -
17 31 35 - - - -
18 49 35 - - - -
19 71 35 - - - -
20 39 38 - - - -
21 44 36 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 0
  • Podium 1

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta