- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 114 | - | - | 41 | - |
2 | 106 | 120 | - | - | 41 | - |
3 | 104 | 126 | - | - | 43 | - |
4 | 73 | 124 | - | - | 42 | - |
5 | 65 | 89 | - | - | 28 | - |
6 | 54 | 76 | - | - | 24 | - |
7 | 112 | 80 | - | - | 24 | - |
8 | 111 | 80 | - | - | 25 | - |
9 | 6 | 79 | 41 | - | 24 | - |
10 | 82 | 79 | 43 | - | 24 | - |
11 | 100 | 83 | 44 | - | 27 | - |
12 | 125 | 89 | 44 | - | 29 | - |
13 | 140 | 90 | 48 | - | 30 | - |
14 | AB. | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores ISRAEL START-UP NATION
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta