Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 110 - - - -
2 37 93 - - - -
3 106 101 - - - -
4 134 106 - - - -
5 8 99 34 - - -
6 125 117 38 - - -
7 1 110 3 - - -
8 114 121 5 - - -
9 94 119 6 - - -
10 46 117 6 - - -
11 119 122 6 - - -
12 13 121 10 - - -
13 51 110 13 - - -
14 78 107 13 - - -
15 73 104 14 - - -
16 56 101 14 - - -
17 81 101 16 - - -
18 75 100 16 - - -
19 34 99 18 - - -
20 96 102 21 - - -
21 27 101 21 - - -
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 1
  • Victorias 5
  • Podiums 13

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta