- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podiums 5
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 49 | - | 7 | - | - |
2 | 128 | 60 | - | 9 | - | - |
3 | 25 | 47 | - | 10 | - | - |
4 | 160 | 48 | - | 10 | - | - |
5 | 67 | 48 | - | 12 | - | - |
6 | 159 | 78 | - | 15 | - | - |
7 | 60 | 75 | - | 17 | - | - |
8 | 101 | 75 | - | 18 | - | - |
9 | 138 | 76 | - | 18 | - | - |
10 | 143 | 83 | - | 18 | - | - |
11 | 147 | 89 | - | 23 | - | - |
12 | 119 | 93 | - | 29 | - | - |
13 | 149 | 98 | - | 30 | - | - |
14 | 132 | 106 | - | 31 | - | - |
15 | 143 | 121 | - | 31 | - | - |
16 | 118 | 120 | - | 32 | - | - |
17 | 69 | 111 | - | 36 | - | - |
18 | 97 | 110 | - | 36 | - | - |
.
Los corredores ISRAEL START-UP NATION
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta