- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podiums 9
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 69 | - | - | 19 | - |
2 | 132 | 125 | - | - | 33 | - |
3 | 105 | 112 | - | - | 31 | - |
4 | 135 | 110 | - | - | 31 | - |
5 | 154 | 144 | - | - | 40 | - |
6 | 166 | 161 | - | - | 44 | - |
7 | 73 | 140 | - | - | 40 | - |
8 | 101 | 137 | - | - | 40 | - |
9 | 137 | 142 | - | - | 42 | - |
10 | 22 | 98 | 56 | - | 27 | - |
11 | 113 | 105 | 57 | - | 30 | - |
12 | 74 | 104 | 57 | - | 28 | - |
13 | 125 | 104 | 60 | - | 28 | - |
14 | 99 | 109 | 66 | - | 30 | - |
15 | 59 | 92 | 70 | - | 24 | - |
16 | 139 | 90 | 70 | - | 23 | - |
17 | 50 | 78 | 69 | - | 18 | - |
18 | 36 | 65 | 48 | 19 | 15 | - |
19 | 115 | 63 | 51 | 19 | 15 | - |
20 | 61 | 64 | 49 | 22 | 15 | - |
21 | 3 | 61 | 37 | 22 | 15 | - |
.
Los corredores TEAM DSM
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta