Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 130 - - - -
2 80 105 - - - -
3 65 68 - - - -
4 61 64 - - - -
5 87 56 - - - -
6 57 50 - - - -
7 80 48 - - - -
8 118 75 - - - -
9 33 67 - - - -
10 90 66 - - - -
11 76 64 - - - -
12 68 60 - - - -
13 31 57 - - - -
14 66 62 - - - -
15 68 62 - - - -
16 38 58 - - - -
17 70 59 - - - -
18 41 56 - - - -
19 99 56 - - - -
20 61 57 - - - -
21 122 57 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 8
  • Podiums 25

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta