- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podiums 2
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | - | - | - | - |
2 | 164 | 147 | - | - | - | - |
3 | 72 | 80 | - | - | - | - |
4 | 181 | 97 | - | - | - | - |
5 | 179 | 162 | - | - | - | - |
6 | 157 | 174 | - | - | - | - |
7 | 52 | 111 | - | - | - | - |
8 | 173 | 131 | - | - | - | - |
9 | 70 | 115 | - | - | - | - |
10 | 95 | 120 | - | - | - | - |
11 | 41 | 101 | - | - | - | - |
12 | 120 | 111 | - | - | - | - |
13 | 163 | 112 | - | - | - | - |
14 | 66 | 113 | - | - | - | - |
15 | 3 | 78 | 41 | 24 | - | - |
16 | 136 | 81 | 42 | 24 | - | - |
17 | 76 | 77 | 42 | 26 | - | - |
18 | 64 | 73 | 45 | 27 | - | - |
19 | 121 | 75 | 48 | 28 | - | - |
20 | 6 | 63 | 37 | 30 | - | - |
21 | 92 | 64 | 38 | 30 | - | - |
.
Los corredores TEAM DSM
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta