- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 61 | - | - | - | - |
2 | 61 | 59 | - | - | - | - |
3 | 80 | 62 | - | - | - | - |
4 | 129 | 63 | - | - | - | - |
5 | 83 | 72 | - | - | - | - |
6 | 147 | 81 | - | - | - | - |
7 | 107 | 84 | - | - | - | - |
8 | 75 | 81 | - | - | - | - |
9 | 130 | 84 | - | - | - | - |
10 | 102 | 86 | - | - | - | - |
11 | 54 | 75 | - | - | - | - |
12 | 70 | 76 | - | - | - | - |
13 | 71 | 76 | - | - | - | - |
14 | 117 | 76 | - | - | - | - |
15 | 84 | 74 | - | - | - | - |
16 | 122 | 77 | - | - | - | - |
17 | 103 | 80 | - | - | - | - |
18 | 89 | 79 | - | - | - | - |
Los corredores TOTAL DIRECT ENERGIE
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta