Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 37 - - - -
2 86 37 - - - -
3 115 108 - - - -
4 56 104 - - - -
5 70 98 - - - -
6 79 87 - - - -
7 71 83 - - - -
8 69 70 - - - -
9 55 70 - - - -
10 63 68 - - - -
11 139 81 - - - -
12 89 80 - - - -
13 73 75 - - - -
14 101 77 - - - -
15 97 82 - - - -
16 53 84 - - - -
17 52 83 - - - -
18 59 81 - - - -
19 94 80 - - - -
20 50 78 - - - -
21 43 76 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 16
  • Podiums 44

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta