Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 43 - - - -
2 72 34 - - - -
3 75 71 - - - -
4 58 70 - - - -
5 77 65 - - - -
6 116 92 - - - -
7 118 92 - - - -
8 50 72 - - - -
9 63 74 - - - -
10 62 71 - - - -
11 57 70 - - - -
12 69 68 - - - -
13 49 66 - - - -
14 37 64 - - - -
15 99 67 - - - -
16 24 62 - - - -
17 24 50 - - - -
18 34 50 - - - -
19 91 49 - - - -
20 52 47 - - - -
21 72 46 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 10

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta