Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 174 - - - -
2 146 163 - - - -
3 108 159 40 17 - -
4 168 171 53 19 - -
5 105 165 60 21 - -
6 81 124 68 28 - -
7 108 125 70 28 - -
8 31 85 73 33 - -
9 92 86 78 36 - -
10 158 88 79 35 - -
11 12 77 90 37 - -
12 77 77 92 37 - -
13 26 67 92 44 - -
14 28 57 93 47 - -
15 86 59 94 49 - -
16 51 57 94 51 - -
17 130 63 96 53 - -
18 82 65 98 58 - -
19 59 65 101 58 - -
20 58 65 101 65 - -
21 67 64 103 65 - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 4
  • Podiums 6

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta