- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 10
- Podiums 35
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 126 | - | - | - | - |
2 | 120 | 130 | - | - | - | - |
3 | 126 | 132 | - | - | - | - |
4 | 11 | 126 | 29 | - | - | - |
5 | 117 | 124 | 35 | - | - | - |
6 | 108 | 131 | 43 | - | - | - |
7 | 97 | 121 | 47 | - | - | - |
8 | 130 | 121 | 47 | - | - | - |
9 | 7 | 120 | 31 | - | - | - |
10 | 89 | 118 | 35 | - | - | - |
11 | 144 | 121 | 37 | - | - | - |
12 | 150 | 130 | 38 | - | - | - |
13 | 144 | 131 | 43 | - | - | - |
14 | 82 | 127 | 45 | - | - | - |
15 | 16 | 122 | 48 | - | - | - |
16 | 91 | 118 | 49 | - | - | - |
17 | 135 | 118 | 50 | - | - | - |
18 | 10 | 117 | 42 | - | - | - |
.
Los corredores CAJA RURAL - SEGUROS RGA
-
201
J. LASTRA MARTINEZ
nacido en 03/06/1993
-
202
J. ABERASTURI IZAGA
nacido en 28/03/1989
-
203
J. AMEZQUETA MORENO
nacido en 12/08/1993
-
204
A. BAGUES Aritz
nacido en 19/08/1989
-
205
J. CEPEDA HERNANDEZ
nacido en 02/03/1996
-
206
J. GARCIA SUSA
nacido en 10/01/1998
-
207
H. SAEZ
nacido en 06/11/1993
-
208
G. SERRANO RODRIGUEZ
nacido en 17/08/1994
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta