- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 31 | - | - | - | - |
2 | 133 | 48 | - | - | - | - |
3 | 88 | 55 | - | - | - | - |
4 | 130 | 56 | - | - | - | - |
5 | 33 | 52 | - | - | - | - |
6 | 57 | 51 | - | 27 | - | - |
7 | 121 | 60 | - | 30 | - | - |
8 | 50 | 55 | - | 32 | - | - |
9 | 113 | 54 | - | 32 | - | - |
10 | 68 | 53 | - | 34 | - | - |
11 | 63 | 60 | - | 39 | - | - |
12 | 33 | 50 | - | 43 | - | - |
13 | 79 | 51 | - | 44 | - | - |
14 | 80 | 51 | - | 44 | - | - |
15 | 68 | 50 | - | 44 | - | - |
16 | 62 | 49 | - | 46 | - | - |
17 | 45 | 51 | - | 50 | - | - |
18 | 76 | 50 | - | 49 | - | - |
Los corredores CAJA RURAL - SEGUROS RGA
-
201
J. LASTRA MARTINEZ
nacido en 03/06/1993
-
202
J. ABERASTURI IZAGA
nacido en 28/03/1989
-
203
J. AMEZQUETA MORENO
nacido en 12/08/1993
-
204
A. BAGUES Aritz
nacido en 19/08/1989
-
205
J. CEPEDA HERNANDEZ
nacido en 02/03/1996
-
206
J. GARCIA SUSA
nacido en 10/01/1998
-
207
H. SAEZ
nacido en 06/11/1993
-
208
G. SERRANO RODRIGUEZ
nacido en 17/08/1994
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta