Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 137 - - - -
2 52 109 - - - -
3 127 134 - - - -
4 16 115 - - - -
5 9 105 41 - - -
6 135 122 47 - - -
7 17 119 48 - - -
8 108 124 53 - - -
9 78 108 59 - - -
10 50 107 60 - - -
11 67 101 69 - - -
12 19 99 73 - - -
13 114 100 76 - - -
14 135 100 79 - - -
15 21 93 83 - - -
16 32 88 83 - - -
17 45 87 85 - - -
18 127 91 87 - - -
19 20 91 89 - - -
20 79 89 91 - - -
21 57 89 93 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 1
  • Podiums 3

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta