- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 3
- Podiums 3
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 52 | - | - | 18 | - |
2 | 81 | 55 | - | - | 16 | - |
3 | 40 | 45 | - | - | 14 | - |
4 | 134 | 45 | - | - | 14 | - |
5 | 127 | 62 | - | - | 18 | - |
6 | 123 | 73 | - | - | 22 | - |
7 | 129 | 85 | - | - | 27 | - |
8 | 147 | 100 | - | - | 32 | - |
9 | 146 | 103 | - | - | 34 | - |
10 | 104 | 103 | - | - | 33 | - |
11 | 114 | 103 | - | - | 34 | - |
12 | 135 | 113 | - | - | 39 | - |
13 | 143 | 116 | - | - | 40 | - |
14 | 126 | 121 | - | - | 43 | - |
15 | 70 | 111 | - | - | 38 | - |
16 | 135 | 114 | - | - | 41 | - |
17 | 128 | 116 | - | - | 42 | - |
18 | 92 | 116 | - | - | 42 | - |
.
Los corredores CAJA RURAL - SEGUROS RGA
-
201
J. LASTRA MARTINEZ
nacido en 03/06/1993
-
202
J. ABERASTURI IZAGA
nacido en 28/03/1989
-
203
J. AMEZQUETA MORENO
nacido en 12/08/1993
-
204
A. BAGUES Aritz
nacido en 19/08/1989
-
205
J. CEPEDA HERNANDEZ
nacido en 02/03/1996
-
206
J. GARCIA SUSA
nacido en 10/01/1998
-
207
H. SAEZ
nacido en 06/11/1993
-
208
G. SERRANO RODRIGUEZ
nacido en 17/08/1994
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta