Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 168 - - - -
2 144 156 - - - -
3 50 60 - - - -
4 52 53 - - - -
5 86 49 - - - -
6 51 45 - - - -
7 75 39 - - - -
8 36 33 - - - -
9 8 29 51 - - -
10 86 28 50 - - -
11 60 28 57 - - -
12 67 27 59 - - -
13 30 28 64 - - -
14 70 32 67 - - -
15 107 34 69 - - -
16 74 35 70 - - -
17 42 36 71 - - -
18 36 33 71 - - -
19 77 33 76 - - -
20 74 40 78 - - -
21 86 39 81 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 4
  • Podiums 16

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta