Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 140 - - - -
2 25 108 - - - -
3 74 74 - - - -
4 139 88 9 10 - -
5 89 79 14 10 - -
6 150 115 17 16 - -
7 109 114 23 16 - -
8 40 79 27 20 - -
9 58 81 34 23 - -
10 97 78 35 22 - -
11 68 79 41 23 - -
12 72 78 45 23 - -
13 76 79 49 29 - -
14 58 80 53 32 - -
15 53 75 56 34 - -
16 33 68 56 34 - -
17 73 67 58 37 - -
18 32 66 60 39 - -
19 39 66 65 39 - -
20 47 64 66 43 - -
21 59 62 68 43 - -
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 0
  • Podium 1

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta