- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podium 1
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 51 | - | - | - | - |
2 | 121 | 68 | - | 14 | - | - |
3 | 114 | 82 | - | 21 | - | - |
4 | 133 | 83 | - | 21 | - | - |
5 | 53 | 68 | - | 22 | - | - |
6 | 41 | 57 | - | 29 | - | - |
7 | 17 | 50 | - | 28 | - | - |
8 | 129 | 59 | - | 34 | - | - |
9 | 121 | 61 | - | 34 | - | - |
10 | 17 | 58 | - | 36 | - | - |
11 | 112 | 68 | - | 41 | - | - |
12 | 48 | 64 | - | 45 | - | - |
13 | 106 | 64 | - | 46 | - | - |
14 | 9 | 62 | 58 | 46 | - | - |
15 | 122 | 70 | 59 | 50 | - | - |
16 | 57 | 64 | 58 | 50 | - | - |
17 | 33 | 58 | 59 | 53 | - | - |
18 | 91 | 57 | 58 | 52 | - | - |
.
Los corredores CAJA RURAL - SEGUROS RGA
-
201
J. LASTRA MARTINEZ
nacido en 03/06/1993
-
202
J. ABERASTURI IZAGA
nacido en 28/03/1989
-
203
J. AMEZQUETA MORENO
nacido en 12/08/1993
-
204
A. BAGUES Aritz
nacido en 19/08/1989
-
205
J. CEPEDA HERNANDEZ
nacido en 02/03/1996
-
206
J. GARCIA SUSA
nacido en 10/01/1998
-
207
H. SAEZ
nacido en 06/11/1993
-
208
G. SERRANO RODRIGUEZ
nacido en 17/08/1994
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta