Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 89 - - - -
2 5 77 7 - - -
3 85 85 9 - - -
4 88 83 15 - - -
5 34 77 21 - - -
6 42 57 23 - - -
7 103 55 28 - - -
8 43 50 37 - - -
9 127 57 43 - - -
10 128 56 42 - - -
11 69 52 47 - - -
12 20 52 50 - - -
13 93 59 54 - - -
14 140 66 58 - - -
15 15 61 58 - - -
16 63 61 59 - - -
17 44 61 60 - - -
18 52 59 62 - - -
19 9 59 53 - - -
20 19 49 54 41 - -
21 36 48 56 41 - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 8

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta