- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 94 | - | - | 32 | - |
2 | 95 | 117 | - | - | 38 | - |
3 | 60 | 94 | - | - | 31 | - |
4 | 56 | 93 | - | - | 30 | - |
5 | 150 | 137 | - | - | 45 | - |
6 | 81 | 129 | - | - | 43 | - |
7 | 79 | 113 | - | - | 37 | - |
8 | 139 | 124 | - | - | 43 | - |
9 | 123 | 125 | 68 | - | 43 | - |
10 | 84 | 123 | 69 | - | 42 | - |
11 | 93 | 118 | 66 | - | 41 | - |
12 | 116 | 119 | 68 | - | 41 | - |
13 | 137 | 124 | 71 | - | 45 | - |
14 | 123 | 124 | 83 | 55 | 45 | - |
15 | 18 | 117 | 84 | 56 | 42 | - |
16 | 76 | 113 | 84 | 57 | 40 | - |
17 | 109 | 115 | 84 | 60 | 41 | - |
18 | 46 | 114 | 85 | 59 | 41 | - |
Los corredores BURGOS-BH
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta