Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 95 - - - -
2 88 83 - - - -
3 70 66 - - - -
4 71 62 - - - -
5 58 55 - - - -
6 122 80 - - - -
7 91 74 - - - -
8 133 95 - - - -
9 128 103 - - - -
10 122 104 - - - -
11 86 103 - - - -
12 107 104 - - - -
13 96 101 - - - -
14 141 105 - - - -
15 153 113 - - - -
16 89 112 - - - -
17 107 114 - - - -
18 98 113 - - - -
19 131 112 - - - -
20 112 114 - - - -
21 109 114 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 8
  • Podiums 22

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta