- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 0
- Victorias 8
- Podiums 19
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 17 | - | - | - | - |
2 | 175 | 13 | - | - | - | - |
3 | 109 | 104 | - | - | - | - |
4 | 44 | 103 | - | - | - | - |
5 | 98 | 85 | - | - | - | - |
6 | 50 | 56 | 32 | - | - | - |
7 | 94 | 84 | 38 | - | - | - |
8 | 97 | 82 | 43 | - | - | - |
9 | 37 | 60 | 46 | - | - | - |
10 | 84 | 66 | 54 | - | - | - |
11 | 65 | 65 | 54 | - | - | - |
12 | 70 | 68 | 56 | - | - | - |
13 | 40 | 66 | 58 | - | - | - |
14 | 11 | 52 | 29 | 28 | - | - |
15 | 43 | 44 | 31 | 33 | - | - |
16 | 18 | 40 | 33 | 33 | - | - |
17 | 83 | 46 | 36 | 37 | - | - |
18 | 47 | 45 | 36 | 39 | - | - |
19 | 37 | 43 | 39 | 43 | - | - |
20 | 8 | 36 | 21 | 15 | - | - |
21 | 40 | 36 | 22 | 15 | - | - |
.
Los corredores UAE TEAM EMIRATES
-
221
D. DE LA CRUZ
nacido en 06/05/1989
-
222
J. DOMBROWSKI
nacido en 12/05/1991
-
223
R. GIBBONS
nacido en 13/08/1994
-
224
R. MAJKA
nacido en 12/09/1989
-
225
J. MOLANO BENAVIDES
nacido en 04/11/1994
-
226
R. OLIVEIRA
nacido en 05/09/1996
-
227
J. POLANC
nacido en 06/05/1992
-
228
M. TRENTIN
nacido en 02/08/1989
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta