Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 19 - - - -
2 117 23 - - - -
3 51 49 - - - -
4 65 44 - - - -
5 136 47 - 19 - -
6 36 36 - 25 - -
7 72 34 - 25 - -
8 30 27 - 30 - -
9 38 28 - 32 - -
10 6 26 53 31 - -
11 62 25 60 33 - -
12 138 26 63 33 - -
13 59 29 67 39 - -
14 31 27 70 42 - -
15 104 30 73 43 - -
16 96 30 58 45 - -
17 121 34 34 22 - -
18 90 40 36 23 - -
19 25 40 38 23 - -
20 14 34 22 14 - -
21 38 34 22 14 - -
  • Sprint intermedio 2
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 9
  • Podiums 38

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta